Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010144969 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 2.055,10 | 733,00 | 0,00 | 1.322,10 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145180 | STEVE PATENTE DUTRA SANTOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145195 | MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA 46084428487 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145281 | GILVANEI SANTOS SANTANA | 5.005,75 | 1.116,20 | 0,00 | 3.889,55 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145296 | RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 16.232,02 | 0,00 | 0,00 | 16.232,02 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145302 | EMERSON SANTOS ARAGÃO EIRELI | 1.680,97 | 1.680,97 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145317 | MARIA NEZITA MARIANO 690797654449 | 174,71 | 110,00 | 0,00 | 64,71 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145352 | HERICA DA SILVA MENEZES | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145436 | SONNAR CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.913,87 | 0,00 | 0,00 | 1.913,87 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145446 | SSA IMOVEIS E LOCACOES LTDA | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145461 | MAYLING MARTINS NG-ME - LA FEST CONFECÇÕES | 8.069,00 | 8.069,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145502 | PAULO RAIMUNDO DE ASSIS PIMENTA | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145507 | ANTONIO ALMEIDA FEITOSA JUNIOR EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145520 | FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA | 2.389,84 | 0,00 | 0,00 | 2.389,84 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010145522 | BOM GOSTO CRIAÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS L | 0,00 | 0,00 | 13.702,36 | 13.702,36 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h