Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010148827 | ANDREA PEREIRA DA SILVA 04316736590 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148846 | CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 16.025,58 | 16.025,58 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148891 | CLEAN BOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | 980,00 | 980,00 | 780,00 | 780,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148904 | ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148911 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.755,08 | 12.755,68 | 5.059,71 | 5.059,11 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148939 | RANGEL MOREIRA DA SILVA | 970,90 | 755,60 | 0,00 | 215,30 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148976 | GENILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 4.142,70 | 0,00 | 0,00 | 4.142,70 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148980 | CARNEIRO PHARMA LTDA | 0,00 | 45,35 | 45,35 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148992 | COMPLASTIL DESCARTAVEIS LTDA | 3.016,51 | 0,00 | 0,00 | 3.016,51 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149014 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JACOBINA LTDA | 907,70 | 750,75 | 224,20 | 381,15 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149038 | LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA | 20.266,60 | 68.377,04 | 72.038,96 | 23.928,52 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149153 | SAMIR MACHADO DE MACHADO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149159 | LUCREMAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 7.459,80 | 4.537,20 | 0,00 | 2.922,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149167 | DISALLI FOODS INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 85.679,29 | 85.679,29 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010149181 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 6.834,45 | 6.834,45 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h