Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010150189 | W W COMERCIAL MERCANTIL EIRELI | 297,84 | 297,84 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150270 | MULTICARNES COMERCIO LTDA | 3.188,50 | 0,00 | 0,00 | 3.188,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150290 | LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI | 5.075,93 | 5.075,93 | 713,00 | 713,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150301 | PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150312 | ARTHUR DE FARIA SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150400 | LIVRARIA CENTENARIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.294,70 | 5.294,70 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150415 | ASSOCIAÇÃO ARBITROS DO OESTE DA BAHIA | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150449 | ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.055,00 | 3.055,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150483 | MICHELINE PEREIRA DE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150549 | ELETRON COMERCIO DE PECAS E GERADORES EIRELI | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150551 | DANIEL GOMES NETO 03236770538 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150558 | FLAVIO SOUZA DE ANDRADE | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150561 | GIOVANE GOMES NASCIMENTO 78004896553 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150569 | CLÉCIA SILVA NASCIMENTO EIRELI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150572 | AIACE PEDREIRA FELIX | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h