Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021139010112505 | FOTOTICA LTDA - FABRICA DE ÒCULOS - SUPERLENTE | 968,62 | 0,00 | 0,00 | 968,62 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010116626 | IOSSEF MIRANDA COM E REPRES LTDA - FARMÁCIA 24 HOR | 1.744,09 | 0,00 | 0,00 | 1.744,09 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010119771 | BIOTANK GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA | 4.251,90 | 0,00 | 0,00 | 4.251,90 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010120357 | NEIBSON FONSÊCA BRITO | 11.275,50 | 0,00 | 0,00 | 11.275,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010120856 | CARLOS AUGUSTO LAURO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010121804 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA | 360,16 | 0,00 | 0,00 | 360,16 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010122204 | FRED SOARES PRODUÇÕES | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010125613 | JAIR ALVES DE SOUZA | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010130693 | ECAD | 1.431,13 | 0,00 | 0,00 | 1.431,13 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010133883 | DANRC LOCAÇÃOES LTDA | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 117,30 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010134052 | MARLUCIA SANTOS DA SILVA ME | 1.218,85 | 0,00 | 0,00 | 1.218,85 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010134431 | MARLUCIA SANTOS DA SILVA -ME | 238,86 | 0,00 | 0,00 | 238,86 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010134550 | SALES MAIA PRODUCOES LTDA | 2.956,01 | 0,00 | 0,00 | 2.956,01 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010134693 | THAIS LAILA MOREIRA SANTANA | 653,25 | 0,00 | 0,00 | 653,25 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010134849 | LISA ALMEIDA SANTANA | 1.427,39 | 0,00 | 0,00 | 1.427,39 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h