Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010150774 | ALESSANDRO GONCALVES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150796 | LARIANE OLIVEIRA SILVA 03484658584 (KL BRINDES) | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150846 | GAVIAO SOARES COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150932 | VIROU BAHIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150935 | VALECOM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150940 | LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ 06262672699 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150959 | FARME BRITO LTDA | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150960 | CIRURGICA PASSOS MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150975 | DROGARIA SÃO PAULO SA | 0,00 | 78,44 | 78,44 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010150976 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICO E COSMETICOS SA | 0,00 | 79,92 | 79,92 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010151003 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010151012 | BIANCA SILVA DA VITORIA 03246443530 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010151026 | YASMIN GOMES DO SACRAMENTO 05922567586 | 0,00 | 0,00 | 5.790,00 | 5.790,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010151150 | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 | 147.500,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010151151 | PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.398,98 | 36.398,98 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h