Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021139010135642 | EVALDO MOREIRA ENGEL | 777,70 | 0,00 | 0,00 | 777,70 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010135989 | MOACYR VILAS BOAS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 23.605,62 | 0,00 | 0,00 | 23.605,62 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010136827 | FRED SOARES GOMES | 12.707,45 | 0,00 | 0,00 | 12.707,45 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010139258 | JTW LTDA EPP | 383,07 | 0,00 | 0,00 | 383,07 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010139476 | MARQUES & MUTTI LTDA | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 | 2.488,80 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010141015 | JEFERSON ROCHA NETO | 5.860,40 | 0,00 | 0,00 | 5.860,40 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010141019 | GLEIDE DAMASCENA MATOS ANDRADE | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010142029 | TOCA PRODUÇÕES | 7.205,33 | 0,00 | 0,00 | 7.205,33 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010142649 | ASSESSORIA CULTURAL CONS.GERAL DO JAPÃO EM S.PAULO | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 160,88 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010142717 | DENDILEAO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010142896 | ALLCANCE COMUNICAÇÃO | 3.379,80 | 0,00 | 0,00 | 3.379,80 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010143069 | TEATRO DE COMEDIA PRODUÇÕES ARTISITCA S/C LTDA-ME | 5.568,34 | 0,00 | 0,00 | 5.568,34 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010143084 | CARLOS ALBERTO FERREIRA ALVES | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010143306 | MILA GUIMARAES RIBEIRO | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021139010143479 | JOSENILSON SANTOS SOLEDADE | 293,09 | 0,00 | 0,00 | 293,09 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h