Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010147659 | LUIS FERNANDO FREITAS DE LIMA | 152,48 | 152,48 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147789 | C R S DE ALMEIDA - SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147818 | DANIEL JOSÉ OLIVEIRA FARIAS 01618828541 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147873 | KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 5.409,63 | 1.731,63 | 2.842,71 | 6.520,71 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147907 | DEIVSON TEIXEIRA LOBATO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147938 | LUCIMEIRE ROCHA CRUZ 26621223315 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147954 | NOVILHO'S DISTRIBUIDOR DE CARNES E DERIVADOS LTDA | 2.177,23 | 0,00 | 0,00 | 2.177,23 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147957 | VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIVISUAIS LTDA EPP | 2.879,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147959 | CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147983 | SOPIC LTDA | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148008 | J.DAVID REPRESENTACOES LTDA | 310.556,80 | 279.501,12 | 592.442,25 | 623.497,93 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148049 | TOTAL SUPORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 2.736,00 | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148132 | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.628,00 | 5.628,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148134 | GLOBAL CENTER DISTRIB DE MAT DE LIMPEZA E DESCART | 58,00 | 58,00 | 1.654,90 | 1.654,90 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010148141 | L S DE ARAÚJO RAMOS | 13.090,60 | 12.445,95 | 11.584,00 | 12.228,65 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h