Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010146386 | JOSE NILTON XAVIER DE OLIVEIRA | 330,50 | 245,00 | 120,00 | 205,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146395 | LAVANDERIA JAPONEZA EIRELI | 1.205,66 | 0,00 | 0,00 | 1.205,66 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146558 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | 1.584,40 | 0,00 | 0,00 | 1.584,40 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146559 | PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 7.158,32 | 7.158,32 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146691 | MARCIO ROBERTO NASCIMENTO QUEIROZ 01793199574 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146719 | J.B. IND. E COMERCIO DE DERIVADOS DO LEITE LTDA | 0,00 | 10.223,92 | 17.345,50 | 7.121,58 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146735 | 2W COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 14.983,59 | 14.528,10 | 5.974,98 | 6.430,47 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146805 | ORNELIA RIOS VILAS BOAS | 0,00 | 92,76 | 92,76 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010146839 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 375,19 | 375,19 | 1.611,11 | 1.611,11 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147072 | ESTANISLAU OLIVEIRA COELHO 04079554532 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147078 | RODRIGO EDWALDO MUNHOZ CASARIN 35737757803 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147220 | E DOS SANTOS TEIXEIRA ALVES EIRELI | 3.072,48 | 3.072,48 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147230 | COMERCIAL DE CARNES SANTOS PINHEIRO LTDA | 4.086,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147251 | SINDICATO DO COM VAR DOS FEIRANTES E VEND AMB DE ILHEUS | 1.711,40 | 1.711,40 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147253 | TOK DE LIMPEZA LTDA | 3.804,80 | 0,00 | 0,00 | 3.804,80 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h