Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010144149 | CASA ATLÂNTICO EIRELI | 20.182,77 | 20.461,41 | 13.428,32 | 13.149,68 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144150 | FORTCLEAM COM. DE PROD. DE HING. E LIMP. LTDA | 1.214,40 | 0,00 | 0,00 | 1.214,40 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144213 | REAL COMERCIO DE PORCELANAS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144233 | ADILSON ROSA RIBEIRO ME | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144245 | HORTSUL BAHIA COMERCIO DE FRUTAS EIRELI-ME | 1.125,08 | 0,00 | 489,00 | 1.614,08 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144271 | FARMACIA PAGUE MENOS JACOBINA BAHIA | 0,00 | 23,67 | 23,67 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144302 | ALTHA PISCINAS LTDA ME | 5.887,60 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144303 | ELIZABETE CURVELO SANTOS - EPP | 6.782,00 | 3.728,00 | 0,00 | 3.054,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144466 | P A SANTANA - FLORES E EVENTOS - ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144499 | LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - LEAL EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144548 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144565 | ESTANISLAU OLIVEIRA COELHO | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144798 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 43.438,40 | 31.889,10 | 29.832,45 | 41.381,75 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144799 | MARCELO S DE OLIVEIRA ME | 4.150,00 | 4.150,00 | 11.419,00 | 11.419,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010144945 | CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ME | 132.853,62 | 0,00 | 0,00 | 132.853,62 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h