Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010147255 | SOS MANGUEIRAS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147276 | JOSÉ ADEMIR CORREIA ME | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147286 | COMPANHIA DA COR STUDIO GRÁFICO LTDA | 4.585,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147287 | LAFAYETTE MORAES SARMENTI NETTO ME | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147310 | JACOBINA MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 85,92 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147313 | SERRA DO OURO TRANSPORTES LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147440 | RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | 1.059,38 | 0,00 | 0,00 | 1.059,38 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147483 | BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | 13.264,48 | 12.911,75 | 19.600,63 | 19.953,36 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147504 | FILIPE LIMA DOS SANTOS 07083651590 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147525 | DISBITA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | 6.277,50 | 6.277,50 | 1.770,00 | 1.770,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147527 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVAL LTDA | 2.305,50 | 0,00 | 0,00 | 2.305,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147533 | DANILO LIMA DOS SANTOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147580 | REALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 740,84 | 0,00 | 0,00 | 740,84 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147617 | OFFERTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.776,00 | 3.776,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010147657 | MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI-ME | 428,50 | 0,00 | 0,00 | 428,50 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h