Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2018 | 0000000000000812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.530.664,11 | 0,00 | 43.135,97 | 1.573.800,08 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 178.438.833,30 | 44.055.166,25 | 46.976.379,43 | 175.517.620,10 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.847.604,12 | 13.466,31 | 1.414.131,09 | 446.939,34 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.432.164,56 | 29.432.164,56 | 0,00 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001121 | RECEITAS A RECEBER | 12.752.317,29 | 18.891.075,29 | 11.819.329,60 | 19.824.062,98 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.765.585,98 | 259.831,21 | 247.357,30 | 1.778.059,89 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 51.821,32 | 14.084,02 | 17.699,50 | 48.205,84 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.347,66 | 20.842,75 | 9.032,46 | 14.157,95 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.203.466,59 | 1.544.265,34 | 3.479.423,74 | 1.268.308,19 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.842.857,48 | 1.109.159,28 | 1.106.647,44 | 2.845.369,32 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001127 | DÉBITOS DIVERSOS | 2.603.305,07 | 707.319,13 | 1.116.747,07 | 2.193.877,13 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001128 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.687.313,00 | 1.196.148,03 | 1.176.556,34 | 5.706.904,69 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 134.133,46 | 0,00 | 0,00 | 134.133,46 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001231 | BENS MÓVEIS | 15.291.603,18 | 64.593,79 | 245.824,85 | 15.110.372,12 |
12. dezembro | 2018 | 0000000000001232 | BENS IMÓVEIS | 264.788.641,80 | 1.735.975,02 | 1.044.893,08 | 265.479.723,80 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h